数字显示表&信号模块
编码器数字显示表DAE
DAE系列数字显示表尺寸图:
DAE系列数字显示表选型表:
显示 | 显示位移数值:-99999 ~ 999999 | |
输入 | 编码器,拉线式编码器 | |
最大输入频率 | 10K HZ | |
功耗 | 小于4W/VA | |
准确度 | ±0.2 %FS | |
工作电压 | 220 VAC,DC24V(选购) | |
工作温度 | -10...+55°C | |
继电器触点容量 | AC250V,3A(阻性负载) | |
继电器触点寿命 | 10万次 | |
变送输出(选购) | 0-20mA,4-20mA | |
变送输出负载 | 小于750 ohm | |
RS485通讯(选购) | 波特率1200~19200 pbs, MODBUS_RTU协议 | |
字高 | 0.56'' | |
清零 | 任意点归零 | |
小数点 | 小数点位置可调节 |
DAE系列数字显示表选型表: